|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ তাপ পরিবাহিতা 3.0W/mK সিলিকন থার্মাল প্যাড তাপ সিঙ্ক অ্যাপ্লিকেশন এবং তাপ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের | রঙ: | গোলাপী |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 0.010(0.25mm)~0.020"~0.200(0.50~5.00mm) | কঠোরতা: | 70/45 শোর 00 |
| ফায়ার রেটিং: | 94-V0 | কীওয়ার্ড: | সিলিকন তাপ প্যাড |
| তাপ পরিবাহিতা: | 3.0W/mK | আবেদন: | তাপ সিঙ্ক অ্যাপ্লিকেশন এবং তাপ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩.০W/MK সিলিকন থার্মাল প্যাড,তাপ সিঙ্কের জন্য থার্মাল প্যাড,ওয়ারেন্টি সহ থার্মাল গ্যাপ ফিলার |
||
| সম্পত্তি | মূল্য | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|
| রঙ (সিলিকন কাপড়/সিলিকন) | গোলাপী | দৃশ্যমান |
| নির্মাণ | সিরামিক ভরা সিলিকন ইলাস্টোমার | ZKTM J024 |
| ঘনত্ব (g/cm3) | 3.0 | এএসটিএম ডি৭৯২ |
| বেধ পরিসীমা (ইঞ্চি/মিমি) | 0.010" (0.25mm) / 0.020"~0.200" (0.50~5.00mm) | এএসটিএম ডি৩৭৪ |
| কঠোরতা (শোর 00) | ৭০/৪৫ | এএসটিএম ২২৪০ |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 থেকে 200°C | ZKTM J025 |
| ভাঙ্গন শক্তি (V/mm) | ≥ ৫৫০০ | এএসটিএম ডি১৪৯ |
| ডাইলেক্ট্রিক ধ্রুব @ 1MHz | 4.5 | এএসটিএম ডি১৫০ |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা (ওহ্ম-মিটার) | > ১.০×১০১২ | এএসটিএম ডি২৫৭ |
| ফ্লেম রেটিং | ভি-০ | UL 94 (E331100) |
| তাপ পরিবাহিতা (W/m-K) | 3.0 | এএসটিএম ডি৫৪৭০ |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: +86 18153789196
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা