|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | তাপ সিঙ্ক এবং তাপ উৎপন্ন সেমিকন্ডাক্টরের জন্য দুটি উপাদান 3.0W/mK তাপ পরিবাহী জেল | রঙ: | নীল |
|---|---|---|---|
| কীওয়ার্ড: | তাপ পরিবাহী জেল | অ্যাপ্লিকেশন: | হিট সিঙ্ক এবং হিট জেনারেটিং সেমিকন্ডাক্টর |
| ব্রেকডাউন শক্তি (V/mm): | ≥5500 | ঘনত্ব: | 3.1g/cm³ |
| তাপ পরিবাহিতা: | 3.0W/mK | নির্মাণ: | সিরামিক ভরা সিলিকন উপাদান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.0W/mK তাপ পরিবাহী জেল,হিট সিঙ্ক থার্মাল জেল,অর্ধপরিবাহী তাপ পরিবাহী জেল |
||
| নিরাময়কৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্য | ||
| নির্মাণ | সিরামিক ভরা সিলিকন উপাদান | - |
| রঙ/অংশ A | সাদা | দৃশ্যমান |
| রঙ/বি অংশ | নীল | দৃশ্যমান |
| প্রবাহের হার (জি/মিনিট) | 25 | Ziitek টেস্ট পদ্ধতি (50 cc syringe/1.5 mm orifice/90 psi) |
| বন্ড লাইন বেধ (মিমি) | 0.15 | - |
| তাপীয় প্রতিরোধ (°C*in2/W) @10psi | 0.09 | এএসটিএম ডি৫৪৭০ |
| তাপীয় প্রতিরোধ (°C*in2/W) @50psi | 0.08 | এএসটিএম ডি৫৪৭০ |
| মিশ্রণ অনুপাত | 1:1 | - |
| চিকিৎসার সময়সূচী | ||
| কুর @ 25°C | ৪৫ মিনিট | Ziitek পরীক্ষার পদ্ধতি |
| কুর @70°C | ১০ মিনিট | Ziitek পরীক্ষার পদ্ধতি |
| নিরাময় উপাদান বৈশিষ্ট্য | ||
| রঙ | নীল | দৃশ্যমান |
| কঠোরতা (শোর 00) | 50 | এএসটিএম ডি ২২৪০ |
| ঘনত্ব (g/cm3) | 3.1 | এএসটিএম ডি৭৯২ |
| তাপ পরিবাহিতা (W/mK) | 3.0 | এএসটিএম ডি৫৪৭০ |
| ভাঙ্গন শক্তি (V/mm) | ≥ ৫৫০০ | এএসটিএম ডি১৪৯ |
| ভলিউম রেসিস্টিভিটি (ওহম-সিএম) | >1.0x1011 | এএসটিএম ডি২৫৭ |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -40~200°C | - |
| ফ্লেম রেটিং | ভি-০ | UL 94 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: +86 18153789196