|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ কম্প্রেশন এবং ক্রীপ রেজিস্ট্যান্স সহ টেকসই সিলিকন ফোম গ্যাসকেট কুশনিং এবং শব্দ কমানোর অ্যাপ্লিক | রঙ: | ধূসর |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব (g/cm³): | 0.32 | আবেদন: | কুশনিং এবং নয়েজ কমানোর অ্যাপ্লিকেশন |
| কম্প্রেশন সেট (%)@100℃: | ~5.0 | নির্মাণ: | সিলিকন রাবার |
| প্রসার্য শক্তি (Mpa): | ≥0.3 | কীওয়ার্ড: | সিলিকন ফোম গ্যাসকেট |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|
| রঙ | গ্রে | দৃশ্যমান |
| নির্মাণ | সিলিকন কাঁচা | ***** |
| ঘনত্ব (g/cm3) | 0.32 | এএসটিএম ডি ১০৫৬ |
| কমপ্রেসিভ স্ট্রেস (কেপিএ) @২৫% | 45±10 | এএসটিএম ডি ১০৫৬ |
| কম্প্রেশন সেট (%) @100°C | <৫।0 | এএসটিএম ডি ১০৫৬ |
| প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | ≥০3 | এএসটিএম ডি৪১২ |
| বিরতির সময় প্রসারিততা (%) | ≥ ৮০ | এএসটিএম ডি৪১২ |
| জল শোষণ (%) | ≤৫0 | এএসটিএম ডি৫৭০ |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω*cm) | ≥1.0 x 1014 | এএসটিএম ডি২৫৭ |
| ফ্লেম রেটিং | ভি-০ | UL94 (E331100) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: +86 18153789196