|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ (oC): | 120 | নিম্ন পরিবেশগত প্রতিরোধ (oC): | -30 |
|---|---|---|---|
| রিলিজ লাইনার: | 83 lb. polycoated densified কাগজ | আঠালো: | 32.8 পিল (PSTC #1) N / 25mm প্রস্থ |
| PET ফয়েল বেধ: | 0.025± 0.005mmT | মোট বেধ: | 0.08± 0.015mmT |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডবল পার্শ্বযুক্ত স্ব আঠালো প্যাড,ডবল পার্শ্বযুক্ত স্থায়ী টেপ,পিইটি ডাবল সাইডেড টেপ 0.08 মিমি |
||
ইলেকট্রনিক্স পিইটি ডাবল সাইডেড টেপ, 0.08 মিমি পলিথিন টেরেফথাল্যাট 2 সাইডেড টেপ
Z-paster2000-PE সিরিজএটি একটি বিশেষ আক্রমণাত্মক এক্রাইলিক আঠালো সিস্টেমের সাথে দ্বৈত লেপযুক্ত একটি বিচ্ছিন্নকারী গ্রেড পিইটি ফয়েল, উচ্চ দ্রুত স্টিক, চমৎকার এক্রাইলিক সংযুক্তি শক্তি,ভাল নিম্ন তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা এবং চমৎকার উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের.
| Z-paster2000-PE সিরিজ | ||||
| সম্পত্তি | ২০৮০-পিই | ২১৩০-পিই | ২২৫০-পিই | ২৩৮০-পিই |
| পিইটি ফয়েল বেধ (মিমি) | 0০২৫±০।005 | 0.০৭৫±০005 | 0.188±0.01 | 0.৩২±০01 |
| মোট বেধ (মিমি) | 0০.০৮±০015 | 0.১৩±০015 | 0.২৫±০।02 | 0.38±0.025 |
| প্রসার্য (এন / 25 মিমি প্রস্থ) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| লম্বা (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| আঠালোঃ পিল (পিএসটিসি #1) N / 25mm প্রস্থ | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| আঠালোঃ শেয়ার (PSTC #7) 24+ ঘন্টা @ কেপিএ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| নিম্ন তাপমাত্রায় প্রয়োগ (oগ) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের (oগ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| কম পরিবেশগত প্রতিরোধ ক্ষমতা (oগ) | -৩০ | -৩০ | -৩০ | -৩০ |
| রিলিজ লিনার | ৮৩ পাউন্ড পলিকোটেড ঘন কাগজ | |||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: 18153789196