|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | সাদা | প্লেনে তাপ পরিবাহিতা: | 8.0W/mK |
|---|---|---|---|
| প্লেনের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবাহিতা: | 0.8 W/mK | তাপ ডিফ্লেশন তাপমাত্রা: | 150℃ |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ: | 1.65g/cm3 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপ পরিবাহিতা প্লাস্টিক,তাপ পরিবাহী প্লাস্টিক,0.8W/MK তাপ পরিবাহী উপকরণ |
||
| এলইডি আলো গরম করার স্প্রেডার এবং পাওয়ার-ড্রাইভারকে পটিং করতে। |
| ফেরাইট সিমেন্ট |
| রিলে সিল্যান্ট |
| পাওয়ার ট্রান্সফরমার এবং কয়েল |
| টিপ টাইপ এলইডি |
| পিসিবি এবং প্লাস্টিক |
| ছোট বৈদ্যুতিক ডিভাইস |
| আইজিবিটি |
| ট্রান্সফরমার |
| এলইডি পাওয়ার সাপ্লাই |
| এলইডি কন্ট্রোলার |
| এলইডি লাইট |
| এলইডি সিলিংল্যাম্প |
| পাওয়ার বক্স মনিটরিং |
| এডি-ডিসি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার |
| বৃষ্টিরোধী এলইডি পাওয়ার সাপ্লাই |
| জলরোধী এলইডি পাওয়ার সাপ্লাই |
| পিরানহা ডব্লিউরুফ এবং সাধারণ এলইডি মডিউল |
| চ্যানেল লেটারগুলির জন্য এলইডি মডিউল |
| এসএমডি এলইডি মডিউল |
| এলইডি ফ্লেক্সিবল স্ট্রিপ, এলইডি বার |
| এলইডি প্যানেললাইট |
| এলইডি ফ্লোট লাইট |
| TCP 300PS-06PA-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||
| আইটেম | পরীক্ষার পদ্ধতি | ইউনিট | সাধারণ ডেটা |
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||
| রঙ | ভিজ্যুয়াল | ***** | সাদা |
| গলনাঙ্ক সূচক | আইএসও 1133 | g/10min | 4 |
| আপেক্ষিক ঘনত্ব | আইএসও 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| সংকোচন | আইএসও 294 | % | 0.1 |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||
| টান শক্তি | আইএসও 527 | MPa | 50 |
| নমনীয় শক্তি | আইএসও 178 | MPa | 65 |
| নমনীয়তা মডুলাস | আইএসও 178 | MPa | 12000 |
| প্রভাব শক্তি, খাঁজকাটা | আইএসও 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||
| ডাইইলেকট্রিক ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | এএসটিএম ডি149 | VAC | >10000 |
| ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক, 1MHz | এএসটিএম ডি150 | ***** | 4.5 |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | এএসটিএম ডি257 | ওহম-মিটার | 7.0 X 1012 |
| তাপীয় বৈশিষ্ট্য | |||
| তাপ বিচ্যুতি তাপমাত্রা | এএসটিএম ডি648 | ℃ | 150 |
| প্লেনে তাপ পরিবাহিতা | এএসটিএম ই1461 | W/m-K | 8 |
| প্লেন থ্রু তাপ পরিবাহিতা | এএসটিএম ই1461 | W/m-K | 0.8 |
| শিখা প্রতিরোধ ক্ষমতা | মিনিট। পুরু। 1.0 মিমি | শ্রেণী | V-0 |
ক. প্রি-ড্রাইং : 4 ঘন্টা @ 80℃ হপার ড্রায়ার দ্বারা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: 18153789196