|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | তাপ স্থানান্তর এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস তাপ ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চ তাপমাত্রা তাপীয় গ্রীস সিলিকন ভিত্তি | রঙ: | ধূসর |
|---|---|---|---|
| নির্মাণ: | সিরামিক ভরা সিলিকন | তাপ পরিবাহিতা: | 5.0 W/mK |
| কীওয়ার্ড: | থার্মাল গ্রীস | আবেদন: | তাপ স্থানান্তর এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস তাপ ব্যবস্থাপনা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপ পরিবাহী গ্রীস,তাপ সিঙ্ক গ্রীস,5.0 W/mK উচ্চ তাপ পরিবাহিতা গ্রীস |
||
| সম্পত্তি | মূল্য | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|
| রঙ | গ্রে | দৃশ্যমান |
| নির্মাণ | সিরামিক ভরা সিলিকন | - |
| বন্ড লাইন বেধ (মিমি) | 0.031 | - |
| ঘনত্ব (g/cm3) | 2.3 | এএসটিএম ডি৭৯২ |
| ভিস্কোসিটি (এমপিএ*এস) @২৫°সি | 450000 | GB/T 10247 |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪৫-২০০ | - |
| তাপ পরিবাহিতা (W/mK) | 5.0 | আইএসও২২০০৭ |
| তাপীয় প্রতিবন্ধকতা (°C.in2/W) @30psi | 0.013 | এএসটিএম ডি৫৪৭০ |
| ভলিউম রেসিস্টিবিলিটি (ওহম*সেমি) | > ১.০×১০১৩ | এএসটিএম ডি২৫৭ |
| অস্থিরতা হ্রাস (%) @ 150°C, 24 ঘন্টা | <০1 | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: +86 18153789196
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা