|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | উচ্চ পারফরম্যান্স তাপ পরিবাহী এক্রাইলিক আঠালো তাপ পরিবাহী দ্বি-পার্শ্বযুক্ত আঠালো | ব্যাকিং টাইপ: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
---|---|---|---|
আপেক্ষিক গুরুত্ব: | 2.2 গ্রাম/সিসি | নির্মাণ ও রচনা: | এক্রাইলিক আঠালো |
পিল আনুগত্য: | 1200 গ্রাম/ইঞ্চি2 | তাপ পরিবাহিতা: | 1.6 W/mK |
যৌগিক বেধ: | 0.08 ′′ ((0.203mm) | কীওয়ার্ড: | তাপ পরিবাহী ডবল পার্শ্বযুক্ত আঠালো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপ পরিবাহী এক্রাইলিক আঠালো টেপ,ডাবল-সাইড অ্যাক্রিলিক আঠালো টেপ,ডাবল-সাইড থার্মাল আঠালো টেপ |
উচ্চ পারফরম্যান্স তাপ পরিবাহী এক্রাইলিক আঠালো তাপ পরিবাহী দ্বি-পার্শ্বযুক্ত আঠালো
TIATM800AL সিরিজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | টিআইএ ৮০৬এল | টিআইএ ৮০৮এল | টিআইএ ৮১০এল | পরীক্ষার পদ্ধতি |
রঙ | সাদা | দৃশ্যমান | ||
আঠালো প্রকার | এক্রাইলিক আঠালো | ***** | ||
ব্যাকপ্যাকের ধরন | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | ***** | ||
ক্রমাগত ব্যবহারের সময় | -45°C থেকে 120°C | ***** | ||
বেধ | 0.006" / 0.152 মিমি | 0.008 "/ 0.203 মিমি | 0.010" / 0.254mm | এএসটিএম ডি৩৭৪ |
ভোল্টেজ ভাঙ্গন | > ১০০০ ভ্যাক | > ১২০০ ভ্যাক্ট | > ১৫০০ ভ্যাক্ট | এএসটিএম ডি১৪৯ |
180° পিল অ্যাডেসিভ | > ১২০০ গ্রাম/ইঞ্চি (স্টিল অবিলম্বে) | PSTC-১ | ||
180° পিল অ্যাডেসিভ | > ১৪০০ গ্রাম/ইঞ্চি (২৪ ঘন্টা পর ইস্পাত) | PSTC-১ | ||
ধারণ ক্ষমতা 25°C/ঘন্টা | > ৪৮ ঘন্টা | PSTC-7 | ||
ধারণ ক্ষমতা ৮০°সি/ঘন্টা | > ৪৮ ঘন্টা | PSTC-7 | ||
তাপ পরিবাহিতা | 1.6 W/mK | এএসটিএম ডি৫৪৭০ |
সার্টিফিকেশনঃ
আইএসও ৯০০১ঃ2015
আইএসও ১৪০০১ঃ ২০০৪ আইএটিএফ ১৬৯৪৯ঃ2016
IECQ QC 080000:2017
ইউএল
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: 18153789196