|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | নীল 3W তাপীয় পরিবাহী জেল থার্মাল গ্যাপ ফিলার মাইক্রো হিট পাইপ হিট সিঙ্কের জন্য উচ্চ সান্দ্রতা | ঘনত্ব (g/cm³): | 3.25 |
|---|---|---|---|
| রঙ: | নীল | প্রস্তাবিত অপারেটিং তাপমাত্রা (℃): | -40-200 ℃ |
| তাপ পরিবাহিতা: | 3.0W/m·K | কীওয়ার্ড: | থার্মাল জেল |
| বন্ড লাইনের বেধ: | 0.10 মিমি | আবেদন: | মাইক্রো হিট পাইপ হিট সিঙ্ক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থার্মাল পুটি,তাপ পরিবাহী পুটি,৩W তাপ পরিবাহী জেল |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান | পরীক্ষা পদ্ধতি |
|---|---|---|
| রঙ | নীল | দৃশ্যমান |
| গঠন | সিরামিক ভর্তি সিলিকন উপাদান | - |
| প্রবাহের হার (g/min) | 30 | ZKTM B014 (30 cc সিরিঞ্জ/ 2.5mm অরফিস/90 psi) |
| ঘনত্ব (g/cm³) | 3.25 | ASTM D792 |
| তাপ পরিবাহিতা (W/m*K) | 3.0 | ASTM D5470 |
| তাপীয় প্রতিবন্ধকতা (℃.in²w) @10psi | 0.080 | ASTM D5470 |
| তাপীয় প্রতিবন্ধকতা (℃.in²w) @50psi | 0.075 | ASTM D5470 |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং টেম্প (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| ব্রেকডাউন শক্তি (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| বন্ড লাইন পুরুত্ব (mm) | 0.10 | ZKTM B047 |
| তেল পৃথকীকরণ (%) @150°C,24 ঘন্টা | <0.03 | HG/T 2502 |
| উদ্বায়ীতা হ্রাস (%) @150°C,24 ঘন্টা | <0.2 | HG/T 2502 |
| শিখা রেটিং | V-0 | UL 94 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dana Dai
টেল: +86 18153789196